您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 房產(chǎn)新聞 > 7月上漲的城市有69個 北京漲18.3%居頭
7月上漲的城市有69個 北京漲18.3%居頭
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 來源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng) 閱讀 479 次
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,持平的城市有4個,上漲的城市有62個。環(huán)比價格上漲的城市中,較高漲幅為2.2%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。7月份,同比價格上漲的城市中,較高漲幅為18.3%,漲幅比6月份回落的城市有7個。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有7個,持平的城市有6個,上漲的城市有57個。環(huán)比價格上漲的城市中,較高漲幅為1.4%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,上漲的城市有67個。7月份,同比價格上漲的城市中,較高漲幅為15.3%,漲幅比6月份回落的城市有14個。
表1:2013年7月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.3 | 114.1 | 116.8 | 唐 山 | 100.0 | 101.3 | 102.5 |
天 津 | 100.5 | 106.0 | 109.5 | 秦 皇 島 | 100.6 | 105.8 | 112.7 |
石 家 莊 | 100.5 | 106.6 | 115.6 | 包 頭 | 100.6 | 106.3 | 110.7 |
太 原 | 100.9 | 108.8 | 110.6 | 丹 東 | 101.0 | 105.6 | 113.9 |
呼和浩特 | 101.2 | 105.8 | 110.6 | 錦 州 | 101.0 | 106.0 | 111.3 |
沈 陽 | 101.1 | 110.5 | 116.8 | 吉 林 | 100.5 | 105.7 | 111.7 |
大 連 | 100.7 | 108.2 | 114.7 | 牡 丹 江 | 100.3 | 104.5 | 111.6 |
長 春 | 100.7 | 106.3 | 109.9 | 無 錫 | 100.3 | 103.7 | 105.1 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 106.7 | 110.7 | 揚(yáng) 州 | 100.0 | 104.2 | 107.7 |
上 海 | 101.6 | 113.7 | 114.9 | 徐 州 | 100.9 | 107.1 | 109.9 |
南 京 | 100.7 | 109.6 | 109.2 | 溫 州 | 99.6 | 97.6 | 83.1 |
杭 州 | 100.7 | 107.5 | 98.7 | 金 華 | 101.1 | 104.3 | 101.6 |
寧 波 | 99.9 | 103.4 | 97.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.0 | 106.2 |
合 肥 | 100.9 | 107.0 | 108.7 | 安 慶 | 99.9 | 103.3 | 106.5 |
福 州 | 100.6 | 110.8 | 114.9 | 泉 州 | 100.9 | 104.6 | 104.9 |
廈 門 | 102.1 | 113.6 | 119.5 | 九 江 | 99.9 | 104.7 | 107.1 |
南 昌 | 100.4 | 108.2 | 114.6 | 贛 州 | 101.0 | 105.6 | 110.5 |
濟(jì) 南 | 101.0 | 106.9 | 109.5 | 煙 臺 | 100.7 | 104.8 | 107.8 |
青 島 | 100.8 | 106.6 | 106.3 | 濟(jì) 寧 | 100.6 | 106.3 | 109.6 |
鄭 州 | 101.7 | 111.7 | 118.5 | 洛 陽 | 101.1 | 105.5 | 112.4 |
武 漢 | 100.8 | 108.5 | 112.2 | 平 頂 山 | 100.7 | 105.8 | 110.2 |
長 沙 | 101.0 | 109.3 | 117.6 | 宜 昌 | 100.5 | 107.5 | 111.1 |
廣 州 | 101.0 | 117.2 | 121.3 | 襄 陽 | 100.0 | 107.3 | 112.3 |
深 圳 | 100.8 | 116.6 | 118.9 | 岳 陽 | 100.2 | 105.0 | 112.1 |
南 寧 | 101.1 | 107.4 | 108.8 | ?! 〉?/td> | 100.4 | 104.5 | 109.1 |
?! 】?/td> | 100.2 | 101.0 | 102.0 |
免責(zé)聲明:凡注明為其他媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,其目的在于促進(jìn)信息交流,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實性 負(fù)責(zé)。本站轉(zhuǎn)載時會標(biāo)明出處,版權(quán)歸原載媒體和作者所有。如所載內(nèi)容涉及侵權(quán),請及時和本站聯(lián)系刪除。
作者介紹大家都在看
更多大家關(guān)注的樓盤
猜你喜歡
|